EVA VD |
||
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY CS x VR x CH (Š x V x H) (mm) |
MENOVITÝ VÝKON (kW) |
REGULOVATEĽNÝ VÝKON (kW) |
DYMOVOD priemer (DP) |
VÁHA (kg) |
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA (Pa) |
VZDUCHOVÁ KLAPKA priemer PV (mm) |
770x470x480 | 11 | 8-14 | 180 | 260 | 12 | 125 |
770x535x480 | 11 | 8-15 | 180 | 270 | 12 | 125 |
890x470x480 | 12 | 9-16 | 180/200 | 280 | 12 | 125 |
890x535x480 | 12 | 10-16 | 180/200 | 290 | 12 | 125 |
1110x470x480 | 13 | 10-17 | 200 | 305 | 12 | 150 |
1110x535x480 | 13 | 11-17 | 200 | 315 | 12 | 150 |
1200x535x480 | 14 | 11-18 | 200 | 330 | 12 | 150 |
1300x535x480 | 15 | 12-19 | 200 | 345 | 12 | 150 |
1400x535x480 | 16 | 13-20 | 200 | 360 | 12 | 150 |
1500x535x480 | 17 | 14-23 | 200 | 380 | 12 | 150 |
Informačný list výrobku |
VYSVETLIVKY: | |||
CV = celková výška | CVR = celková výška rámu | VR = výška rámu | CS = celková šírka |
CH = celková hĺbka | VP = výška podstavy | SD = šírka dvierok | SP = šírka presklenia |
VD = výška dvierok | SBD = šírka bočných dvierok | VBD = výška bočných dvierok | VK = výška korpusu |
DP = dymovod priemer | VN = výška nôžok | PV = prívod vzduchu | VP = výška presklenia |
VDV = výška dymového vývodu |