EVA SU/K VD |
||
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY CS x VR x CH (Š x V x H) (mm) |
MENOVITÝ VÝKON (kW) |
REGULOVATEĽNÝ VÝKON (kW) |
DYMOVOD priemer (DP) |
VÁHA (kg) |
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA (Pa) |
VZDUCHOVÁ KLAPKA priemer PV (mm) |
660x535x485x500 | 9 | 7-13 | 180 | 290 | 12 | 125 |
780x535x485x550 | 11 | 9-16 | 180/200 | 305 | 12 | 125 |
1000x535x485x550 | 13 | 10-18 | 200 | 320 | 12 | 150 |
1200x535x485x550 | 14 | 11-18 | 200 | 340 | 12 | 150 |
1300x535x485x550 | 15 | 12-19 | 200 | 355 | 12 | 150 |
Informačný list výrobku |
VYSVETLIVKY: | |||
CV = celková výška | CVR = celková výška rámu | VR = výška rámu | CS = celková šírka |
CH = celková hĺbka | VP = výška podstavy | SD = šírka dvierok | SP = šírka presklenia |
VD = výška dvierok | SBD = šírka bočných dvierok | VBD = výška bočných dvierok | VK = výška korpusu |
DP = dymovod priemer | VN = výška nôžok | PV = prívod vzduchu | VP = výška presklenia |
VDV = výška dymového vývodu |