EVA SO VD |
||
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY CS x VR x CH (Š x V x H) (mm) |
MENOVITÝ VÝKON (kW) |
REGULOVATEĽNÝ VÝKON (kW) |
DYMOVOD priemer (DP) |
VÁHA (kg) |
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA (Pa) |
VZDUCHOVÁ KLAPKA priemer PV (mm) |
770x470x670 | 11 | 8-14 | 180 | 290 | 12 | 125 |
770x535x670 | 11 | 8-15 | 180 | 300 | 12 | 125 |
890x470x670 | 12 | 9-16 | 180/200 | 310 | 12 | 125 |
890x535x670 | 12 | 10-16 | 180/200 | 320 | 12 | 125 |
1110x470x670 | 13 | 10-17 | 200 | 335 | 12 | 150 |
1110x535x670 | 13 | 11-17 | 200 | 345 | 12 | 150 |
1200x535x670 | 14 | 11-18 | 200 | 360 | 12 | 150 |
1300x535x670 | 15 | 12-19 | 200 | 380 | 12 | 150 |
Informačný list výrobku |
VYSVETLIVKY: | |||
CV = celková výška | CVR = celková výška rámu | VR = výška rámu | CS = celková šírka |
CH = celková hĺbka | VP = výška podstavy | SD = šírka dvierok | SP = šírka presklenia |
VD = výška dvierok | SBD = šírka bočných dvierok | VBD = výška bočných dvierok | VK = výška korpusu |
DP = dymovod priemer | VN = výška nôžok | PV = prívod vzduchu | VP = výška presklenia |
VDV = výška dymového vývodu |