EVA SĽ/SP VD |
||
TECHNICKÉ PARAMETRE
ROZMERY CS x VR x CH (Š x V x H) (mm) |
MENOVITÝ VÝKON (kW) |
REGULOVATEĽNÝ VÝKON (kW) |
DYMOVOD priemer (DP) |
VÁHA (kg) |
POTREBNÝ ŤAH KOMÍNA (Pa) |
VZDUCHOVÁ KLAPKA priemer PV (mm) |
705x470x425x480 | 9 | 6-12 | 180 | 270 | 12 | 125 |
705x535x425x480 | 9 | 7-13 | 180 | 280 | 12 | 125 |
710x500x425x480 | 10 | 7-14 | 180 | 285 | 12 | 125 |
825x470x485x520 | 11 | 8-14 | 180/200 | 290 | 12 | 125 |
825x535x485x520 | 11 | 8-15 | 180/200 | 300 | 12 | 125 |
1045x470x485x520 | 13 | 10-17 | 200 | 215 | 12 | 150 |
1045x535x485x520 | 13 | 11-17 | 200 | 225 | 12 | 150 |
1200x535x485x520 | 14 | 11-18 | 200 | 340 | 12 | 150 |
1300x535x485x520 | 15 | 12-19 | 200 | 355 | 12 | 150 |
Informačný list výrobku |
VYSVETLIVKY: | |||
CV = celková výška | CVR = celková výška rámu | VR = výška rámu | CS = celková šírka |
CH = celková hĺbka | VP = výška podstavy | SD = šírka dvierok | SP = šírka presklenia |
VD = výška dvierok | SBD = šírka bočných dvierok | VBD = výška bočných dvierok | VK = výška korpusu |
DP = dymovod priemer | VN = výška nôžok | PV = prívod vzduchu | VP = výška presklenia |
VDV = výška dymového vývodu |